2000 Growing Season Weather Summary - Table
Current Weather · Forecast Products
| TEMPERATURE,
PRECIPITATION, AND GROWING DEGREE DAY SUMMARY |
| 2000
GROWING SEASON |
|
2000 Growing Season Weather Summary - Table| County / variable | MAY Observed | MAY Normal | MAY Departure | JUNE Observed | JUNE Normal | JUNE Departure | JULY Observed | JULY Normal | JULY Departure | AUGUST Observed | AUGUST Normal | AUGUST Departure | SEPTEMBER Observed | SEPTEMBER Normal | SEPTEMBER Departure | SEASON Observed | SEASON Normal | SEASON Departure |
|---|
| MENOMINEE / TEMP | 55.2 | 53.6 | 1.6 | 61.1 | 62.7 | -1.6 | 65.0 | 67.4 | -2.4 | 65.3 | 65.5 | -0.2 | 56.4 | 57.0 | -0.6 | 60.6 | 61.2 | -0.6 |
|---|
| MENOMINEE / PPT | 2.20 | 3.57 | -1.37 | 3.60 | 3.72 | -0.12 | 4.96 | 3.63 | 1.33 | 1.40 | 3.86 | -2.46 | 3.20 | 3.60 | -0.40 | 15.36 | 18.38 | -3.02 |
|---|
| MENOMINEE / GDD | 307 | 285 | 22 | 394 | 438 | -44 | 509 | 559 | -50 | 511 | 513 | -2 | 345 | 319 | 26 | 2066 | 2114 | -48 |
|---|
| GRAND TRAVERSE / TEMP | 56.9 | 53.5 | 3.4 | 65.0 | 63.7 | 1.3 | 67.6 | 68.8 | -1.2 | 67.1 | 67.3 | -0.2 | 60.5 | 59.3 | 1.2 | 63.4 | 62.5 | 0.9 |
|---|
| GRAND TRAVERSE / PPT | 2.79 | 2.48 | 0.31 | 3.20 | 3.15 | 0.05 | 2.44 | 2.88 | -0.44 | 2.67 | 2.93 | -0.26 | 2.98 | 3.60 | -0.62 | 14.08 | 15.04 | -0.96 |
|---|
| GRAND TRAVERSE / GDD | 307 | 273 | 34 | 475 | 454 | 21 | 565 | 587 | -22 | 547 | 552 | -5 | 377 | 348 | 29 | 2271 | 2214 | 57 |
|---|
| ALPENA / TEMP | 55.1 | 52.0 | 3.1 | 61.5 | 61.7 | -0.2 | 65.1 | 66.6 | -1.5 | 64.5 | 64.9 | -0.4 | 57.8 | 57.2 | 0.6 | 60.8 | 60.5 | 0.3 |
|---|
| ALPENA / PPT | 3.68 | 2.78 | 0.90 | 3.10 | 3.12 | -0.02 | 1.23 | 3.11 | -1.88 | 1.40 | 3.23 | -1.83 | 3.43 | 3.08 | 0.35 | 12.84 | 15.32 | -2.48 |
|---|
| ALPENA / GDD | 284 | 251 | 33 | 382 | 413 | -31 | 496 | 534 | -38 | 483 | 496 | -13 | 335 | 317 | 18 | 1980 | 2011 | -31 |
|---|
| MASON / TEMP | 57.7 | 54.4 | 3.3 | 65.9 | 63.6 | 2.3 | 68.5 | 68.5 | 0.0 | 68.2 | 67.2 | 1.0 | 61.0 | 60.2 | 0.8 | 64.3 | 62.8 | 1.5 |
|---|
| MASON / PPT | 6.05 | 2.48 | 3.57 | 1.44 | 2.93 | -1.49 | 5.19 | 2.18 | 3.01 | 2.36 | 3.79 | -1.43 | 4.26 | 3.25 | 1.01 | 19.30 | 14.63 | 4.67 |
|---|
| MASON / GDD | 314 | 273 | 41 | 491 | 450 | 41 | 588 | 587 | 1 | 579 | 552 | 27 | 392 | 365 | 27 | 2364 | 2227 | 137 |
|---|
| MONTCALM / TEMP | 59.2 | 57.7 | 1.5 | 65.7 | 67.1 | -1.4 | 66.9 | 71.0 | -4.1 | 67.9 | 69.3 | -1.4 | 59.7 | 61.6 | -1.9 | 63.9 | 65.3 | -1.5 |
|---|
| MONTCALM / PPT | 6.46 | 2.88 | 3.58 | 4.63 | 3.43 | 1.20 | 3.79 | 2.50 | 1.29 | 5.65 | 3.84 | 1.81 | 5.25 | 3.12 | 2.13 | 25.78 | 15.77 | 10.01 |
|---|
| MONTCALM / GDD | 357 | 351 | 6 | 492 | 536 | -44 | 537 | 646 | -109 | 571 | 603 | -32 | 365 | 414 | -49 | 2322 | 2550 | -228 |
|---|
| HURON / TEMP | 56.7 | 55.2 | 1.5 | 65.4 | 64.9 | 0.5 | 66.1 | 69.3 | -3.2 | 66.2 | 67.8 | -1.6 | 58.8 | 61.0 | -2.2 | 62.6 | 63.6 | -1.0 |
|---|
| HURON / PPT | 8.36 | 2.58 | 5.78 | 4.97 | 2.88 | 2.09 | 4.58 | 2.93 | 1.65 | 3.94 | 3.01 | 0.93 | 3.75 | 2.67 | 1.08 | 25.60 | 14.07 | 11.53 |
|---|
| HURON / GDD | 303 | 298 | 5 | 474 | 479 | -5 | 512 | 602 | -90 | 517 | 569 | -52 | 336 | 387 | -51 | 2142 | 2335 | -193 |
|---|
| SAGINAW / TEMP | 59.8 | 58.6 | 1.2 | 67.8 | 68.2 | -0.4 | 68.5 | 72.1 | -3.6 | 68.1 | 70.2 | -2.1 | 60.5 | 62.9 | -2.4 | 64.9 | 66.4 | -1.5 |
|---|
| SAGINAW / PPT | 6.05 | 2.49 | 3.56 | 1.55 | 3.09 | -1.54 | 1.77 | 2.83 | -1.06 | 2.41 | 3.29 | -0.88 | 3.34 | 2.76 | 0.58 | 15.12 | 14.46 | 0.66 |
|---|
| SAGINAW / GDD | 350 | 367 | -17 | 543 | 555 | -12 | 581 | 670 | -89 | 574 | 623 | -49 | 375 | 438 | -63 | 2423 | 2653 | -230 |
|---|
| KENT / TEMP | 60.2 | 57.4 | 2.8 | 66.9 | 67.1 | -0.2 | 68.7 | 71.2 | -2.5 | 69.3 | 69.5 | -0.2 | 61.6 | 61.9 | -0.3 | 65.3 | 65.4 | -0.1 |
|---|
| KENT / PPT | 8.65 | 2.86 | 5.79 | 4.58 | 3.68 | 0.90 | 3.88 | 2.95 | 0.93 | 2.29 | 3.14 | -0.85 | 3.34 | 3.24 | 0.10 | 22.74 | 15.87 | 6.87 |
|---|
| KENT / GDD | 364 | 335 | 29 | 519 | 530 | -11 | 587 | 654 | -67 | 608 | 610 | -2 | 402 | 412 | -10 | 2480 | 2541 | -61 |
|---|
| ST. JOSEPH / TEMP | 59.8 | 59.2 | 0.6 | 67.5 | 68.4 | -0.9 | 68.7 | 71.9 | -3.2 | 69.7 | 70.1 | -0.4 | 62.4 | 63.3 | -0.9 | 65.6 | 66.6 | -1.0 |
|---|
| ST. JOSEPH / PPT | 6.98 | 3.12 | 3.86 | 6.02 | 3.95 | 2.07 | 5.92 | 3.79 | 2.13 | 1.68 | 3.16 | -1.48 | 4.15 | 3.01 | 1.14 | 24.75 | 17.03 | 7.72 |
|---|
| ST. JOSEPH / GDD | 377 | 381 | -4 | 547 | 564 | -17 | 589 | 670 | -81 | 621 | 628 | -7 | 444 | 454 | -10 | 2578 | 2697 | -119 |
|---|
| INGHAM / TEMP | 60.1 | 57.5 | 2.6 | 67.5 | 67.0 | 0.5 | 68.0 | 70.7 | -2.7 | 68.8 | 69.0 | -0.2 | 60.6 | 62.0 | -1.4 | 65.0 | 65.2 | -0.2 |
|---|
| INGHAM / PPT | 5.64 | 2.73 | 2.91 | 3.68 | 3.54 | 0.14 | 3.90 | 3.02 | 0.88 | 4.03 | 3.12 | 0.91 | 3.91 | 2.50 | 1.41 | 21.16 | 14.91 | 6.25 |
|---|
| INGHAM / GDD | 379 | 338 | 41 | 544 | 530 | 14 | 568 | 640 | -72 | 598 | 598 | 0 | 392 | 418 | -26 | 2481 | 2524 | -43 |
|---|
| MONROE / TEMP | 62.9 | 58.3 | 4.6 | 69.7 | 67.8 | 1.9 | 69.9 | 71.7 | -1.8 | 69.8 | 69.9 | -0.1 | 62.7 | 62.6 | 0.1 | 67.0 | 66.1 | 0.9 |
|---|
| MONROE / PPT | 6.89 | 3.04 | 3.85 | 4.95 | 3.30 | 1.65 | 1.80 | 3.73 | -1.93 | 3.19 | 3.20 | -0.01 | 1.79 | 2.62 | -0.83 | 18.62 | 15.89 | 2.73 |
|---|
| MONROE / GDD | 453 | 353 | 100 | 600 | 542 | 58 | 620 | 658 | -38 | 621 | 616 | 5 | 423 | 432 | -9 | 2717 | 2601 | 116 |
|---|
| TEMP
= Mean temperature (°F) |
| PPT
= Precipitation (inches) |
| GDD
= Growing Degree Days calculated at base 50°F, with 50°F and 86°F cutoffs |
| OBS
= Totals observed in 2000 |
| NORM
= Normals calculated over 30 year period (1951-1980) |
| DEV
= Deviation of observed from normal |
|
| Table
courtesy of MSU Agricultural Weather Office (517/355-0231) |
|