2001 Growing Season Weather Summary - Table
Current Weather · Forecast Products
| TEMPERATURE,
PRECIPITATION, AND GROWING DEGREE DAY SUMMARY |
| 2001
GROWING SEASON |
| |
2001 Growing Season Weather Summary - Table| County / variable | MAY Observed | MAY Normal | MAY Departure | JUNE Observed | JUNE Normal | JUNE Departure | JULY Observed | JULY Normal | JULY Departure | AUGUST Observed | AUGUST Normal | AUGUST Departure | SEPTEMBER Observed | SEPTEMBER Normal | SEPTEMBER Departure | SEASON Observed | SEASON Normal | SEASON Departure |
|---|
| MENOMINEE / TEMP | 55.7 | 53.6 | 2.1 | 62.5 | 62.7 | -0.2 | 67.4 | 67.4 | -0.0 | 69.2 | 65.5 | 3.7 | 56.4 | 57.0 | -0.6 | 62.2 | 61.2 | 1.0 |
|---|
| MENOMINEE / PPT | 2.91 | 3.57 | -0.66 | 3.03 | 3.72 | -0.69 | 1.63 | 3.63 | -2.00 | 3.45 | 3.86 | -0.41 | 3.13 | 3.60 | -0.47 | 14.15 | 18.38 | -4.23 |
|---|
| MENOMINEE / GDD | 309 | 285 | 24 | 449 | 438 | 11 | 550 | 559 | -9 | 590 | 513 | 77 | 320 | 319 | 1 | 2218 | 2114 | 104 |
|---|
| GRAND TRAVERSE / TEMP | 57.5 | 53.5 | 4.0 | 64.4 | 63.7 | 0.7 | 68.2 | 68.8 | -0.5 | 69.8 | 67.3 | 2.5 | 57.7 | 59.3 | -1.6 | 63.5 | 62.5 | 1.0 |
|---|
| GRAND TRAVERSE / PPT | 6.23 | 2.48 | 3.75 | 2.49 | 3.15 | -0.66 | 0.41 | 2.88 | -2.47 | 2.46 | 2.93 | -0.47 | 4.50 | 3.60 | 0.90 | 16.09 | 15.04 | 1.05 |
|---|
| GRAND TRAVERSE / GDD | 312 | 273 | 39 | 463 | 454 | 9 | 581 | 587 | -6 | 592 | 552 | 40 | 287 | 348 | -61 | 2235 | 2214 | 21 |
|---|
| ALPENA / TEMP | 57.5 | 52.0 | 5.5 | 64.6 | 61.7 | 2.9 | 67.4 | 66.6 | 0.8 | 70.0 | 64.9 | 5.1 | 57.9 | 57.2 | 0.7 | 63.5 | 60.5 | 3.0 |
|---|
| ALPENA / PPT | 4.19 | 2.78 | 1.41 | 1.68 | 3.12 | -1.44 | 0.33 | 3.11 | -2.78 | 2.59 | 3.23 | -0.64 | 6.49 | 3.08 | 3.41 | 15.28 | 15.32 | -0.04 |
|---|
| ALPENA / GDD | 311 | 251 | 60 | 463 | 413 | 50 | 548 | 534 | 14 | 604 | 496 | 108 | 317 | 317 | 0 | 2243 | 2011 | 232 |
|---|
| MASON / TEMP | 58.7 | 54.4 | 4.3 | 65.5 | 63.6 | 1.9 | 71.8 | 68.5 | 3.3 | 72.0 | 67.2 | 4.8 | 59.8 | 60.2 | -0.4 | 65.6 | 62.8 | 2.8 |
|---|
| MASON / PPT | 9.45 | 2.48 | 6.97 | 1.76 | 2.93 | -1.17 | 0.33 | 2.18 | -1.85 | 3.83 | 3.79 | 0.04 | 5.09 | 3.25 | 1.84 | 20.46 | 14.63 | 5.83 |
|---|
| MASON / GDD | 342 | 273 | 69 | 461 | 450 | 11 | 671 | 587 | 84 | 663 | 552 | 111 | 341 | 365 | -24 | 2478 | 2227 | 251 |
|---|
| MONTCALM / TEMP | 60.6 | 57.7 | 2.9 | 66.8 | 67.1 | -0.3 | 72.1 | 71.0 | 1.1 | 72.4 | 69.3 | 3.1 | 59.9 | 61.6 | -1.7 | 66.4 | 65.3 | 1.0 |
|---|
| MONTCALM / PPT | 5.99 | 2.88 | 3.11 | 2.83 | 3.43 | -0.60 | 1.06 | 2.50 | -1.44 | 6.10 | 3.84 | 2.26 | 4.00 | 3.12 | 0.88 | 19.98 | 15.77 | 4.21 |
|---|
| MONTCALM / GDD | 358 | 351 | 7 | 492 | 536 | -44 | 630 | 646 | -16 | 615 | 603 | 12 | 329 | 414 | -85 | 2424 | 2550 | -126 |
|---|
| HURON / TEMP | 58.3 | 55.2 | 3.1 | 66.2 | 64.9 | 1.3 | 69.9 | 69.3 | 0.6 | 70.7 | 67.8 | 2.9 | 59.2 | 61.0 | -1.8 | 64.9 | 63.6 | 1.2 |
|---|
| HURON / PPT | 2.62 | 2.58 | 0.04 | 3.11 | 2.88 | 0.23 | 2.55 | 2.93 | -0.38 | 3.21 | 3.01 | 0.20 | 6.24 | 2.67 | 3.57 | 17.73 | 14.07 | 3.66 |
|---|
| HURON / GDD | 324 | 298 | 26 | 508 | 479 | 29 | 621 | 602 | 19 | 616 | 569 | 47 | 349 | 387 | -38 | 2418 | 2335 | 83 |
|---|
| SAGINAW / TEMP | 61.0 | 58.6 | 2.4 | 68.4 | 68.2 | 0.1 | 71.8 | 72.1 | -0.3 | 72.7 | 70.2 | 2.5 | 60.3 | 62.9 | -2.6 | 66.8 | 66.4 | 0.4 |
|---|
| SAGINAW / PPT | 2.67 | 2.49 | 0.18 | 2.08 | 3.09 | -1.01 | 1.92 | 2.83 | -0.91 | 1.95 | 3.29 | -1.34 | 3.91 | 2.76 | 1.15 | 12.53 | 14.46 | -1.93 |
|---|
| SAGINAW / GDD | 375 | 367 | 8 | 551 | 555 | -4 | 674 | 670 | 4 | 678 | 623 | 55 | 351 | 438 | -87 | 2629 | 2653 | -24 |
|---|
| KENT / TEMP | 60.1 | 57.4 | 2.7 | 66.8 | 67.1 | -0.3 | 71.9 | 71.2 | 0.7 | 72.1 | 69.5 | 2.6 | 59.6 | 61.9 | -2.3 | 66.1 | 65.4 | 0.7 |
|---|
| KENT / PPT | 9.94 | 2.86 | 7.08 | 2.95 | 3.68 | -0.73 | 1.96 | 2.95 | -0.99 | 3.38 | 3.14 | 0.24 | 3.64 | 3.24 | 0.40 | 21.87 | 15.87 | 6.00 |
|---|
| KENT / GDD | 362 | 335 | 27 | 515 | 530 | -15 | 673 | 654 | 19 | 674 | 610 | 64 | 339 | 412 | -73 | 2563 | 2541 | 22 |
|---|
| ST. JOSEPH / TEMP | 60.6 | 59.2 | 1.4 | 66.3 | 68.4 | -2.1 | 70.7 | 71.9 | -1.2 | 71.7 | 70.1 | 1.6 | 59.5 | 63.3 | -3.8 | 65.8 | 66.6 | -0.8 |
|---|
| ST. JOSEPH / PPT | 4.39 | 3.12 | 1.27 | 3.90 | 3.95 | -0.05 | 3.96 | 3.79 | 0.17 | 5.35 | 3.16 | 2.19 | 4.77 | 3.01 | 1.76 | 22.37 | 17.03 | 5.34 |
|---|
| ST. JOSEPH / GDD | 373 | 381 | -8 | 526 | 564 | -38 | 642 | 670 | -28 | 665 | 628 | 37 | 350 | 454 | -104 | 2556 | 2697 | -141 |
|---|
| INGHAM / TEMP | 60.5 | 57.5 | 3.0 | 67.1 | 67.0 | 0.1 | 70.2 | 70.7 | -0.5 | 70.9 | 69.0 | 1.9 | 59.3 | 62.0 | -2.7 | 65.6 | 65.2 | 0.3 |
|---|
| INGHAM / PPT | 7.94 | 2.73 | 5.21 | 3.34 | 3.54 | -0.20 | 0.94 | 3.02 | -2.08 | 1.61 | 3.12 | -1.51 | 4.02 | 2.50 | 1.52 | 17.85 | 14.91 | 2.94 |
|---|
| INGHAM / GDD | 376 | 338 | 38 | 525 | 530 | -5 | 631 | 640 | -9 | 640 | 598 | 42 | 345 | 418 | -73 | 2517 | 2524 | -7 |
|---|
| MONROE / TEMP | 60.6 | 58.3 | 2.3 | 68.2 | 67.8 | 0.4 | 71.3 | 71.7 | -0.4 | 71.9 | 69.9 | 2.0 | 60.8 | 62.6 | -1.9 | 66.6 | 66.1 | 0.5 |
|---|
| MONROE / PPT | 4.51 | 3.04 | 1.47 | 2.88 | 3.30 | -0.42 | 1.38 | 3.73 | -2.35 | 2.95 | 3.20 | -0.25 | 3.39 | 2.62 | 0.77 | 15.11 | 15.89 | -0.78 |
|---|
| MONROE / GDD | 378 | 353 | 25 | 545 | 542 | 3 | 638 | 658 | -20 | 663 | 616 | 47 | 402 | 432 | -30 | 2626 | 2601 | 25 |
|---|
| TEMP
= Mean temperature (°F) |
| PPT
= Precipitation (inches) |
| GDD
= Growing Degree Days calculated at base 50°F, with 50°F and 86°F cutoffs |
| OBS
= Totals observed in 2000 |
| NORM
= Normals calculated over 30 year period (1951-1980) |
| DEV
= Deviation of observed from normal |
|
| Table
courtesy of MSU Agricultural Weather Office (517/355-0231) |
|