chatham — Hourly Data
MSU Upper Peninsula Research and Extension Center · Chatham (UPREC) · EDT
Showing 55 of 55 rows
| Date / time | Air temperature°F | Relative humidity% | Soil temperature°F | Leaf wetness statusas reported | Wind directionas reported | Wind speedmph | Solar radiationly | Total precipitationin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/26 01:00 | 58.8 | 87.1 | 60.2 | DRY | SW | 4.3 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 02:00 | 58.6 | 86.8 | 59.8 | DRY | SW | 0.6 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 03:00 | 56.5 | 90.0 | 59.5 | DRY | SW | 0.4 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 04:00 | 55.4 | 91.4 | 59.2 | DRY | NNW | 0.1 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 05:00 | 54.3 | 91.1 | 58.9 | DRY | NNW | 1.7 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 06:00 | 53.0 | 92.7 | 58.7 | DRY | NW | 2.0 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 07:00 | 52.0 | 92.9 | 58.5 | DRY | NNW | 2.8 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 08:00 | 51.8 | 93.5 | 58.3 | DRY | NNW | 2.8 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 09:00 | 51.9 | 93.9 | 58.2 | DRY | N | 4.2 | 0.8 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 10:00 | 51.6 | 91.3 | 58.2 | DRY | N | 2.8 | 3.6 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 11:00 | 53.7 | 87.3 | 58.2 | DRY | N | 1.7 | 10.4 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 12:00 | 55.4 | 82.8 | 58.7 | DRY | NNW | 3.4 | 13.8 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 13:00 | 53.9 | 87.0 | 59.2 | DRY | NNW | 4.6 | 9.9 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 14:00 | 53.9 | 87.0 | 59.5 | DRY | N | 4.1 | 13.1 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 15:00 | 54.8 | 85.9 | 59.9 | DRY | N | 2.2 | 13.5 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 16:00 | 56.7 | 81.7 | 60.3 | DRY | N | 2.3 | 14.5 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 17:00 | 56.6 | 82.3 | 60.7 | DRY | NNW | 3.0 | 10.2 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 18:00 | 53.8 | 87.9 | 60.9 | DRY | N | 2.6 | 3.4 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 19:00 | 52.5 | 91.1 | 60.6 | WET | N | 1.8 | 0.9 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 20:00 | 51.2 | 93.7 | 60.2 | WET | N | 0.5 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 21:00 | 50.6 | 94.6 | 59.8 | WET | N | 0.1 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 22:00 | 50.2 | 95.1 | 59.4 | WET | NE | 0.7 | 0.0 | 0.01 |
| 10/12/26 23:00 | 49.5 | 95.5 | 59.1 | WET | ENE | 1.6 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/12/26 24:00 | 48.5 | 95.8 | 58.8 | WET | ENE | 1.8 | 0.0 | 0.01 |
| 10/13/26 01:00 | 47.9 | 95.8 | 58.5 | WET | SE | 2.2 | 0.0 | 0.06 |
| 10/13/26 02:00 | 47.0 | 95.9 | 58.1 | WET | NE | 1.7 | 0.0 | 0.11 |
| 10/13/26 03:00 | 46.5 | 95.9 | 57.6 | WET | ENE | 1.3 | 0.0 | 0.03 |
| 10/13/26 04:00 | 46.1 | 95.9 | 57.3 | WET | E | 2.0 | 0.0 | 0.05 |
| 10/13/26 05:00 | 46.0 | 95.9 | 56.5 | WET | ESE | 1.4 | 0.0 | 0.21 |
| 10/13/26 06:00 | 45.9 | 96.0 | 56.0 | WET | ENE | 0.3 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 07:00 | 45.4 | 96.2 | 56.0 | WET | ENE | 0.5 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 08:00 | 45.5 | 96.3 | 56.0 | WET | NNW | 0.8 | 0.0 | 0.01 |
| 10/13/26 09:00 | 45.6 | 96.3 | 56.0 | WET | NNW | 0.1 | 0.6 | 0.01 |
| 10/13/26 10:00 | 46.4 | 96.4 | 56.0 | WET | N | 0.0 | 2.8 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 11:00 | 47.8 | 96.4 | 56.1 | WET | NNW | 1.1 | 8.1 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 12:00 | 49.2 | 96.2 | 56.6 | WET | NNW | 2.7 | 15.1 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 13:00 | 50.0 | 94.8 | 57.4 | WET | N | 3.2 | 19.2 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 14:00 | 49.9 | 92.8 | 58.4 | WET | N | 3.8 | 22.8 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 15:00 | 50.7 | 89.7 | 59.3 | WET | NNW | 3.8 | 22.6 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 16:00 | 51.8 | 85.0 | 60.0 | WET | NNW | 3.8 | 22.7 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 17:00 | 50.5 | 87.3 | 60.5 | WET | NNW | 3.2 | 13.7 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 18:00 | 48.7 | 88.0 | 60.5 | WET | NNW | 3.6 | 5.4 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 19:00 | 46.9 | 92.0 | 60.0 | WET | NNW | 2.8 | 1.4 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 20:00 | 45.7 | 94.0 | 59.4 | WET | NNW | 1.8 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 21:00 | 45.4 | 94.5 | 58.8 | WET | NNW | 0.1 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 22:00 | 45.0 | 94.5 | 58.3 | WET | W | 0.2 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 23:00 | 44.8 | 94.2 | 57.7 | WET | WNW | 0.1 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/13/26 24:00 | 45.0 | 94.0 | 57.3 | WET | WSW | 0.4 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/14/26 01:00 | 44.1 | 94.0 | 56.9 | WET | N | 0.0 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/14/26 02:00 | 43.7 | 95.2 | 56.5 | WET | WSW | 0.2 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/14/26 03:00 | 44.4 | 94.9 | 56.2 | WET | WSW | 0.4 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/14/26 04:00 | 44.6 | 93.0 | 56.0 | WET | W | 1.3 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/14/26 05:00 | 44.3 | 93.5 | 55.7 | WET | W | 0.4 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/14/26 06:00 | 44.3 | 94.1 | 55.5 | WET | W | 0.1 | 0.0 | No value reported (source shows --) |
| 10/14/26 07:00 | 44.5 | 94.9 | 55.4 | WET | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
--, --- and NA indicate no reported value.
- Air temperatures taken at a height of 5-ft.
- Soil temperatures taken at a depth of 2-in. (under bare soil)
- Leaf wetness and precipitation data may not be available during the winter months (i.e. Nov.1 - Feb.29)
- Data provided by the Michigan Automated Weather Network (MAWN) and Enviro-weather Program.
